| 用人单位 | 职位名称 | 准考据号 | 姓名 | 面试最低分数 | 备注 |
| 淮委构造 | 办公室政策探讨 | 223232113404 | 郑朝纲 | 113.500 | |
| 223271081218 | 刘磊 | ||||
| 223234050814 | 郑美玲 | ||||
| 筹划筹划处筹划办理 | 223271160616 | 万枫 | 109.100 | ||
| 223239613027 | 韩飞 | 递补 | |||
| 223234051021 | 蔺鑫 | 递补 | |||
| 水政水资源处水政监察及水行政法律 | 223271220516 | 宋潇恒 | 99.800 | ||
| 223251211223 | 党永宁 | ||||
| 223223602315 | 戴飞 | 递补 | |||
| 水政水资源处水资源办理 | 223251224509 | 曾芹艳 | 107.000 | ||
| 223265017627 | 王启猛 | ||||
| 223261050907 | 贾政强 | ||||
| 构筑与办理处工程构筑办理 | 223232101322 |
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:www.57ks.com。 相关文章本站会员登录编辑推荐 |