| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 准考据号 | 笔试(调度)最低分数 | 备注 |
| 1 | 0903758001 | 张悦 | 758144040929 | 笔试最低分数103.3分 | |
| 2 | 0903758001 | 张栋凯 | 758141272120 | ||
| 3 | 0903758001 | 周璇 | 758142074713 | ||
| 4 | 0903758001 | 王妍 | 758162011630 | ||
| 5 | 0903758001 | 黄建兵 | 758164020403 | ||
| 6 | 0903758002 | 王秀娟 | 758163010518 | 笔试最低分数100.2分 | |
| 7 | 0903758002 | 孙虎 | 758161040619 | ||
| 8 |
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:www.57ks.com。 相关文章本站会员登录编辑推荐 |